AC0402CRNPO9BN3R9

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť AC0402CRNPO9BN3R9 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť AC0402CRNPO9BN3R9 s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | AC0402CRNPO9BN3R9 |
|---|---|
| Výrobca | Yageo |
| popis | CAP CER 3.9PF 50V NPO 0402 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.036 | $0.026 | $0.012 | $0.008 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.006 | $0.006 | $0.005 | |||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | AC0402CRNPO9BN3R9 | Výrobca | Yageo |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 3.9PF 50V NPO 0402 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4575857 pcs | Dátový hárok | AC Series, NPO/X7R Automotive Datasheet |
| kategórie | kondenzátory | Napätie - hodnotené | 50V |
| tolerancia | ±0.25pF | Hrúbka (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Teplotný koeficient | C0G, NP0 | Veľkosť / rozmer | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| séria | AC | hodnotenie | AEC-Q200 |
| obal | Original-Reel® | Balík / puzdro | 0402 (1005 Metric) |
| Ostatné mená | 311-3054-6 | Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead štýl | - | Rozostup vedenia | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | - | Poruchovosť | - |
| Detailný popis | 3.9pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | kapacitné | 3.9pF |
| aplikácia | Automotive |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
ATS-17H-25-C1-R0 - výrobcovia:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - popis:
HEATSINK 60X60X25MM XCUT - Na sklade:
18482

