PE2512FKE7W0R025L

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky sú určené len na referenciu.
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť PE2512FKE7W0R025L s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Pozri špecifikácie produktu pre podrobnosti produktu.
Kúpiť PE2512FKE7W0R025L s dôverou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požiadajte o cenovú ponuku
| Číslo dielu | PE2512FKE7W0R025L |
|---|---|
| Výrobca | Yageo |
| popis | RES 0.025 OHM 1% 2W 2512 |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Referenčná cena (v amerických dolároch) | 4000 pcs | 8000 pcs | 12000 pcs | 28000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.061 | $0.06 | $0.057 | $0.056 | ||
- Parameter produktu
- Dátový hárok
Product parameter
| Číslo dielu | PE2512FKE7W0R025L | Výrobca | Yageo |
|---|---|---|---|
| popis | RES 0.025 OHM 1% 2W 2512 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 396124 pcs | Dátový hárok | PExL Series Datasheet |
| kategórie | rezistory | tolerancia | ±1% |
| Teplotný koeficient | ±50ppm/°C | Balík dodávateľov zariadení | 2512 |
| Veľkosť / rozmer | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) | séria | PE |
| odpor | 25 mOhms | Výkon (watty) | 2W |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 2512 (6432 Metric) |
| Ostatné mená | PE2512FKE7W0R025E YAG2169TR |
Prevádzková teplota | -55°C ~ 170°C |
| Počet ukončení | 2 | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobca štandardná doba výroby | 16 Weeks | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 0.035" (0.89mm) | Vlastnosti | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| Poruchovosť | - | Detailný popis | 25 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil |
| zloženie | Metal Foil |
- Súvisiace produkty
- Súvisiace novinky
Súvisiace produkty
- Part #:
HLE-120-02-L-DV-BE-A-K - výrobcovia:
Samtec, Inc. - popis:
.100 TIGER BEAM SOCKET ASSEMBLY - Na sklade:
16203
